| 技術規格 | Lotus Elise 1.6 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1596 cc |
| 壓縮比 | 10.7:1 |
| 最大馬力 | 134hp/6800rpm |
| 最大扭力 | 16.3kgm/4400rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | MR中置引擎後輪驅動 |
| 排檔設計 | 6速手排 |
| 前懸載 | 獨立式A臂 |
| 後懸載 | 獨立式A臂 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 175/55 R16、225/45 R17 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 雙門跑車 |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘員數 | 2 人 |
| 車長 | 3785 mm |
| 車寬 | 1719 mm |
| 車高 | 1117mm |
| 車重 | 876 kg |
| 軸距 | 2300mm |
| 市區油耗 | 11.7 km/l |
| 高速油耗 | 19.2 km/l |
| 平均油耗 | 15.5 km/l |
| 牌照稅 | 7120 元 |
| 燃料稅 | 4800 元 |
| 建議售價 | 222 萬元 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 | |
| LED日行燈 |
| 安全 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。
