Toyota
YARIS
加入比較 +
技術規格 | Toyota YARIS 經典 |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 1496 cc |
壓縮比 | 10.5:1 |
最大馬力 | 107ps/6000rpm |
最大扭力 | 14.3kgm/4200rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
排檔設計 | CVT 無段變速 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 扭力桿 |
煞車類型 | 前碟後鼓 |
輪胎尺寸 | 185/60 R15 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 掀背車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4145 mm |
車寬 | 1730 mm |
車高 | 1500mm |
車重 | 1105 kg |
軸距 | 2550mm |
市區油耗 | 0 km/l |
高速油耗 | 0 km/l |
平均油耗 | 16.4 km/l |
牌照稅 | 7120 元 |
燃料稅 | 4800 元 |
建議售價 | 60.9 萬元 |
內裝 | |
方向盤快控鍵 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
後霧燈 | |
LED日行燈 | |
後視鏡方向燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
斜坡起步輔助 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
胎壓監控 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
AUX-IN | |
USB輸入 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。