| 技術規格 | Daihatsu Terios 1.5 2WD MX |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1495 cc |
| 壓縮比 | 10:1 |
| 最大馬力 | 105hp/6000rpm |
| 最大扭力 | 14.3kgm/4400rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
| 排檔設計 | 4速自排 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 多連桿 |
| 煞車類型 | 前碟後鼓 |
| 輪胎尺寸 | 215/65 R16 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 休旅車 |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4095 mm |
| 車寬 | 1695 mm |
| 車高 | 1740mm |
| 車重 | 1180 kg |
| 軸距 | 2580mm |
| 市區油耗 | 10.6 km/l |
| 高速油耗 | 15.6 km/l |
| 平均油耗 | 13.3 km/l |
| 牌照稅 | 7120 元 |
| 燃料稅 | 4800 元 |
| 建議售價 | 81.8 萬元 |
| 內裝 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 車頂行李架 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| AUX-IN | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| 倒車雷達 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


