
技術規格 | McLaren 12C Spider V8 |
---|---|
引擎型式 | V型8缸 |
汽門型式 | DOHC 32汽門 |
進氣型式 | 渦輪增壓 |
排氣量 | 3799 cc |
壓縮比 | 8.7:1 |
最大馬力 | 625匹/7500轉 |
最大扭力 | 61.2公斤米/7000轉 |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | MR中置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 雙離合器7速自手排 |
前懸載 | 雙A臂 |
後懸載 | 雙A臂 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 235/35 R19、305/30 R20 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 敞篷 |
車門數 | 2 門 |
乘員數 | 2 人 |
車長 | 4509 mm |
車寬 | 2093 mm |
車高 | 1203mm |
車重 | 1376 kg |
軸距 | 2670mm |
市區油耗 | 7.51 km/l |
高速油耗 | 12.42 km/l |
平均油耗 | 9.1 km/l |
牌照稅 | 28220 元 |
燃料稅 | 9810 元 |
建議售價 | 1535 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
分區空調 | |
方向盤快控鍵 | |
方向盤換檔撥片 | |
駕駛座電動調整 | |
副駕駛座電動調整 |
外觀 | |
HID氙氣頭燈 | |
LED日行燈 | |
空力套件 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
胎壓監控 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
AUX-IN | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
光感應自動頭燈 | |
雨滴感應雨刷 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。