| 技術規格 | Ferrari FF V12 |
|---|---|
| 引擎型式 | V型12缸 |
| 汽門型式 | DOHC 48汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 6262 cc |
| 壓縮比 | 12.3:1 |
| 最大馬力 | 660hp/8000rpm |
| 最大扭力 | 69.6kgm/6000rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | 4輪驅動 |
| 排檔設計 | 雙離合器7速自手排 |
| 前懸載 | 雙A臂 |
| 後懸載 | 多連桿 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 245/35 R20、295/35 R20 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 雙門跑車 |
| 車門數 | 3 門 |
| 乘員數 | 4 人 |
| 車長 | 4907 mm |
| 車寬 | 1953 mm |
| 車高 | 1379mm |
| 車重 | 1880 kg |
| 軸距 | 2990mm |
| 市區油耗 | 3.83 km/l |
| 高速油耗 | 9.48 km/l |
| 平均油耗 | 6.2 km/l |
| 牌照稅 | 69690 元 |
| 燃料稅 | 13950 元 |
| 建議售價 | 1680 萬元 |
| 內裝 | |
| 恆溫空調 | |
| 分區空調 | |
| 方向盤換檔撥片 | |
| 方向盤快控鍵 | |
| 駕駛座電動調整 | |
| 副駕駛座電動調整 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| HID氙氣頭燈 | |
| 空力套件 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| 全尺寸頭部氣簾 | |
| 胎壓監控 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| 倒車雷達 | |
| 光感應自動頭燈 | |
| 雨滴感應雨刷 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


