
技術規格 | Lotus Elise S Club Racer |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 機械增壓 |
排氣量 | 1796 cc |
壓縮比 | 11.5:1 |
最大馬力 | 220hp/6800rpm |
最大扭力 | 25.5kgm/4600rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FR前置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 6速手排 |
前懸載 | 雙A臂 |
後懸載 | 雙A臂 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 175/55 R16、225/45 R17 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 敞篷 |
車門數 | 2 門 |
乘員數 | 2 人 |
車長 | 3824 mm |
車寬 | 1719 mm |
車高 | 1117mm |
車重 | 905 kg |
軸距 | 2300mm |
市區油耗 | 5.5 km/l |
高速油耗 | 10.2 km/l |
平均油耗 | 7.8 km/l |
牌照稅 | 7120 元 |
燃料稅 | 4800 元 |
建議售價 | 288 萬元 |
外觀 | |
前霧燈 | |
後霧燈 | |
LED日行燈 | |
空力套件 |
安全 | |
ABS | |
循跡防滑控制系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。