| 技術規格 | Lotus Evora IPS |
|---|---|
| 引擎型式 | V型6缸 |
| 汽門型式 | DOHC 24汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 3456 cc |
| 壓縮比 | 10:1 |
| 最大馬力 | 276hp/6400rpm |
| 最大扭力 | 35.7kgm/4700rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | MR中置引擎後輪驅動 |
| 排檔設計 | 6速自手排 |
| 前懸載 | 雙A臂 |
| 後懸載 | 雙A臂 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 225/40 R18、255/35 R19 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 雙門跑車 |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘員數 | 4 人 |
| 車長 | 4342 mm |
| 車寬 | 1848 mm |
| 車高 | 1223mm |
| 車重 | 1436 kg |
| 軸距 | 2575mm |
| 市區油耗 | 7.66 km/l |
| 高速油耗 | 14.56 km/l |
| 平均油耗 | 10.8 km/l |
| 牌照稅 | 28220 元 |
| 燃料稅 | 8640 元 |
| 建議售價 | 458 萬元 |
| 內裝 | |
| 後座出風口 | |
| 方向盤換檔撥片 |
| 外觀 | |
| HID氙氣頭燈 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 | |
| LED日行燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| AUX-IN | |
| USB輸入 | |
| CD播放功能 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


