
技術規格 | Nissan Rogue 2WD尊貴型SL |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 2488 cc |
壓縮比 | 9.6:1 |
最大馬力 | 170ps/6000rpm |
最大扭力 | 24.2kgm/4400rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
排檔設計 | CVT無段變速 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 多連桿 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 225/55 R18 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 休旅車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4655 mm |
車寬 | 1800 mm |
車高 | 1680mm |
車重 | 1509 kg |
軸距 | 2690mm |
市區油耗 | 11.58 km/l |
高速油耗 | 16.01 km/l |
平均油耗 | 13.2 km/l |
牌照稅 | 15210 元 |
燃料稅 | 7200 元 |
建議售價 | 99.9 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
HID氙氣頭燈 | |
前霧燈 | |
後霧燈 | |
車頂行李架 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
全尺寸頭部氣簾 | |
後座側面氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
USB輸入 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
倒車影像輔助 | |
定速巡航 | |
電動摺疊後視鏡 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。