| 技術規格 | Proton Persona 1.6自排型 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1597 cc |
| 壓縮比 | 10.5:1 |
| 最大馬力 | 110ps/6000rpm |
| 最大扭力 | 15.1kgm/4000rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
| 排檔設計 | 4速自排 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 多連桿 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 195/60 R15 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 房車 |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4477 mm |
| 車寬 | 1725 mm |
| 車高 | 1438mm |
| 車重 | 1240 kg |
| 軸距 | 2600mm |
| 市區油耗 | 8.72 km/l |
| 高速油耗 | 12.89 km/l |
| 平均油耗 | 11 km/l |
| 牌照稅 | 7120 元 |
| 燃料稅 | 4800 元 |
| 建議售價 | 59.8 萬元 |
| 內裝 | |
| 方向盤快控鍵 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 雙前座正面氣囊 |
| 影音 | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| 倒車雷達 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


