
技術規格 | KIA SOUL 酷勁版 |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 1999 cc |
壓縮比 | 10.3:1 |
最大馬力 | 154hp/6200rpm |
最大扭力 | 19.5kgm/4700rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
排檔設計 | 6速手自排 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 雙扭力桿 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 215/55 R17 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | SUV |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4140 mm |
車寬 | 1800 mm |
車高 | 1612mm |
車重 | 1350 kg |
軸距 | 2570mm |
市區油耗 | 9.37 km/l |
高速油耗 | 14.7 km/l |
平均油耗 | 12.2 km/l |
牌照稅 | 11230 元 |
燃料稅 | 6180 元 |
建議售價 | 87 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
方向盤快控鍵 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
前霧燈 | |
後霧燈 | |
車頂行李架 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
斜坡起步輔助 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
後座側面氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
胎壓監控 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
AUX-IN | |
USB輸入 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
前方雷達 | |
定速巡航 | |
光感應自動頭燈 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。