
技術規格 | Ford Tourneo Custom 福特旅行家 2.2尊爵版 |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 2198 cc |
壓縮比 | 15.5:1 |
最大馬力 | 125hp/3500rpm |
最大扭力 | 35.7kgm/1450-2000rpm |
使用燃料 | 柴油 |
驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
排檔設計 | 6速手排 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 葉片彈簧 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 215/65 R16 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 9 人 |
車長 | 5339 mm |
車寬 | 2030 mm |
車高 | 1976mm |
車重 | 2300 kg |
軸距 | 3300mm |
市區油耗 | 10.67 km/l |
高速油耗 | 13.32 km/l |
平均油耗 | 12.2 km/l |
牌照稅 | 11230 元 |
燃料稅 | 3708 元 |
建議售價 | 129.9 萬元 |
內裝 | |
方向盤快控鍵 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
前霧燈 | |
後霧燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
斜坡起步輔助 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
全尺寸頭部氣簾 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
胎壓監控 |
影音 | |
AUX-IN | |
Bluetooth通訊 | |
USB輸入 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
前方雷達 | |
定速巡航 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。