
技術規格 | McLaren 570S 3.8 V8 |
---|---|
引擎型式 | V型8缸 |
汽門型式 | DOHC 32汽門 |
進氣型式 | 渦輪增壓 |
排氣量 | 3799 cc |
壓縮比 | 0:1 |
最大馬力 | 570hp/7500rpm |
最大扭力 | 61.2kgm/5500-6500rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | RR後置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 雙離合器7速自手排 |
前懸載 | 雙A臂 |
後懸載 | 雙A臂 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 225/35 R19、285/35 R20 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 雙門跑車 |
車門數 | 2 門 |
乘員數 | 2 人 |
車長 | 0 mm |
車寬 | 0 mm |
車高 | 0mm |
車重 | 1313 kg |
軸距 | 0mm |
市區油耗 | 0 km/l |
高速油耗 | 0 km/l |
平均油耗 | 0 km/l |
牌照稅 | 28220 元 |
燃料稅 | 9810 元 |
建議售價 | 1168 萬元 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。