
技術規格 | Smart forfour 52kw Pure |
---|---|
引擎型式 | 直列3缸 |
汽門型式 | DOHC 12汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 999 cc |
壓縮比 | 0:1 |
最大馬力 | 71hp/6000rpm |
最大扭力 | 9.28kgm/2850rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | RR後置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | Twinamic 六速雙離合變速系統 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | de-dion |
煞車類型 | |
輪胎尺寸 | 165/65 R15、185/60 R15 |
牌照類別 | |
車種 | 掀背車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 4 人 |
車長 | 3495 mm |
車寬 | 1665 mm |
車高 | 1554mm |
車重 | 1005 kg |
軸距 | 2494mm |
市區油耗 | 0 km/l |
高速油耗 | 0 km/l |
平均油耗 | 0 km/l |
牌照稅 | 元 |
燃料稅 | 元 |
建議售價 | 71 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 |
外觀 | |
LED日行燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
斜坡起步輔助 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
駕駛座膝部氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
胎壓監控 |
影音 | |
AUX-IN | |
Bluetooth通訊 | |
USB輸入 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
定速巡航 | |
電動摺疊後視鏡 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。