| 技術規格 | McLaren 625C Coupe 3.8 |
|---|---|
| 引擎型式 | V型8缸 |
| 汽門型式 | DOHC 32汽門 |
| 進氣型式 | 渦輪增壓 |
| 排氣量 | 0 cc |
| 壓縮比 | 0:1 |
| 最大馬力 | 625hp/7250rpm |
| 最大扭力 | 62.22kgm/3000-7000rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | |
| 排檔設計 | SSG七速雙離合變速系統 |
| 前懸載 | |
| 後懸載 | |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 雙門跑車 |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘員數 | 2 人 |
| 車長 | 0 mm |
| 車寬 | 0 mm |
| 車高 | 0mm |
| 車重 | 0 kg |
| 軸距 | 0mm |
| 市區油耗 | 0 km/l |
| 高速油耗 | 0 km/l |
| 平均油耗 | 0 km/l |
| 牌照稅 | 1620 元 |
| 燃料稅 | 2160 元 |
| 建議售價 | 1385 萬元 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


