 
        | 技術規格 | Nissan LIVINA 1.6行家版 | 
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 | 
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 | 
| 進氣型式 | 自然進氣 | 
| 排氣量 | 1598 cc | 
| 壓縮比 | 9.8:1 | 
| 最大馬力 | 115hp/5600rpm | 
| 最大扭力 | 15.7kgm/4000rpm | 
| 使用燃料 | 汽油 | 
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 | 
| 排檔設計 | CVT無段變速 | 
| 前懸載 | 麥花臣 | 
| 後懸載 | 扭力桿 | 
| 煞車類型 | 前碟後鼓 | 
| 輪胎尺寸 | 185/65R15 | 
| 牌照類別 | 小客車 | 
| 車種 | Crossover | 
| 車門數 | 5 門 | 
| 乘員數 | 5 人 | 
| 車長 | 4308 mm | 
| 車寬 | 1734 mm | 
| 車高 | 1630mm | 
| 車重 | 1173 kg | 
| 軸距 | 2600mm | 
| 市區油耗 | 16.75 km/l | 
| 高速油耗 | 21.61 km/l | 
| 平均油耗 | 18.6 km/l | 
| 牌照稅 | 7120 元 | 
| 燃料稅 | 4800 元 | 
| 建議售價 | 59.9 萬元 | 
| 內裝 | |
| 後座分離倒覆 | 
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 | |
| 車頂行李架 | 
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | 
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| CD播放功能 | 
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


 
					
