
技術規格 | Nissan TEANA 2.0 TA旗艦版 |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 1997 cc |
壓縮比 | 10:1 |
最大馬力 | 136hp/5600rpm |
最大扭力 | 19.4kgm/4400rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
排檔設計 | CVT無段變速 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 多連桿 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 205/65 R16 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 房車 |
車門數 | 4 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4850 mm |
車寬 | 1795 mm |
車高 | 1475mm |
車重 | 1603 kg |
軸距 | 2775mm |
市區油耗 | 9 km/l |
高速油耗 | 14.8 km/l |
平均油耗 | 12 km/l |
牌照稅 | 11230 元 |
燃料稅 | 6180 元 |
建議售價 | 93.5 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
分區空調 | |
後座出風口 | |
方向盤快控鍵 | |
駕駛座電動調整 |
外觀 | |
HID氙氣頭燈 | |
前霧燈 | |
後視鏡方向燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
CD播放功能 | |
衛星導航 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
倒車影像輔助 | |
定速巡航 | |
光感應自動頭燈 | |
Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。