| 技術規格 | Volkswagen Amarok 2.0 TDI M6 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 渦輪增壓 |
| 排氣量 | 1968 cc |
| 壓縮比 | 16.5:1 |
| 最大馬力 | 180hp/4000rpm |
| 最大扭力 | 40.82kgm/2250rpm |
| 使用燃料 | 柴油 |
| 驅動型式 | 4輪驅動 |
| 排檔設計 | 6速手排 |
| 前懸載 | 雙A臂 |
| 後懸載 | 葉片彈簧 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 245/65 R17 |
| 牌照類別 | 貨車 |
| 車種 | 商用車 |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘員數 | 2 人 |
| 車長 | 5254 mm |
| 車寬 | 1954 mm |
| 車高 | 1834mm |
| 車重 | 1988 kg |
| 軸距 | 3095mm |
| 市區油耗 | 10.2 km/l |
| 高速油耗 | 14.49 km/l |
| 平均油耗 | 12.5 km/l |
| 牌照稅 | 3600 元 |
| 燃料稅 | 1620 元 |
| 建議售價 | 163.8 萬元 |
| 內裝 | |
| 恆溫空調 | |
| 分區空調 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 | |
| LED日行燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 斜坡起步輔助 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| 全尺寸頭部氣簾 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| AUX-IN | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| 倒車雷達 | |
| 定速巡航 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


