
技術規格 | Toyota Prius PHV Prius PHV尊爵 |
---|---|
引擎型式 | 2ZR-FXE |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 1798 cc |
壓縮比 | 13:1 |
最大馬力 | 綜效馬力122匹 |
最大扭力 | |
使用燃料 | 油電車 |
驅動型式 | FR前置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | E-CVT電子控制無段變速系統 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 雙A臂 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 195/65 R15 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 掀背車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4645 mm |
車寬 | 1760 mm |
車高 | 1470mm |
車重 | 1550 kg |
軸距 | 2700mm |
市區油耗 | 0 km/l |
高速油耗 | 0 km/l |
平均油耗 | 109.9 km/l |
牌照稅 | 1620 元 |
燃料稅 | 2160 元 |
建議售價 | 116.9 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
方向盤快控鍵 |
外觀 | |
LED頭燈 | |
前霧燈 | |
後霧燈 | |
後視鏡方向燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
駕駛座膝部氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
胎壓監控 |
影音 | |
Bluetooth通訊 | |
USB輸入 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
倒車影像輔助 | |
定速巡航 | |
光感應自動頭燈 | |
雨滴感應雨刷 | |
電動摺疊後視鏡 | |
Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。