| 技術規格 | Toyota Sienta 5 人座經典 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列四缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1496 cc |
| 壓縮比 | 11.5:1 |
| 最大馬力 | 107hp/6,000rpm |
| 最大扭力 | 14.3kgs/4,200rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
| 排檔設計 | CVT-i 無段變速 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 扭力桿 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 185/60R15 |
| 牌照類別 | 貨車 |
| 車種 | MPV |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4260 mm |
| 車寬 | 1695 mm |
| 車高 | 1675mm |
| 車重 | 1285 kg |
| 軸距 | 2750mm |
| 市區油耗 | 0 km/l |
| 高速油耗 | 0 km/l |
| 平均油耗 | 16.4 km/l |
| 牌照稅 | 2700 元 |
| 燃料稅 | 2100 元 |
| 建議售價 | 64.9 萬元 |
| 內裝 | |
| 方向盤快控鍵 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 | |
| LED日行燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
| 胎壓監控 |
| 影音 | |
| Bluetooth通訊 | |
| USB輸入 |
| 輔助 | |
| 光感應自動頭燈 | |
| Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


