| 技術規格 | Luxgen U6 GT 大屏幕版 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 渦輪增壓 |
| 排氣量 | 1998 cc |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 最大馬力 | 170hp/5200rpm |
| 最大扭力 | 26.1kgm/4000rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | |
| 排檔設計 | 6速手自排 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 拖曳臂 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 215/55 R17 |
| 牌照類別 | |
| 車種 | |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4630 mm |
| 車寬 | 1825 mm |
| 車高 | 1645mm |
| 車重 | 1506 kg |
| 軸距 | 2720mm |
| 市區油耗 | 11.3 km/l |
| 高速油耗 | 17.68 km/l |
| 平均油耗 | 13.3 km/l |
| 牌照稅 | 元 |
| 燃料稅 | 元 |
| 建議售價 | 65.9 萬元 |
| 內裝 | |
| 恆溫空調 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 後霧燈 | |
| LED日行燈 | |
| 車頂行李架 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
| 胎壓監控 | |
| 車道變換輔助系統 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| AUX-IN | |
| Bluetooth通訊 | |
| USB輸入 | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| 倒車雷達 | |
| 倒車影像輔助 | |
| 前方雷達 | |
| 電動摺疊後視鏡 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


