| 技術規格 | Hyundai Venue GLA |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列四缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16V |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1598 cc |
| 壓縮比 | 11.2:1 |
| 最大馬力 | 123 ps/ 6,300 rpm |
| 最大扭力 | 15.7 kgm/ 4,500 rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
| 排檔設計 | IVT智慧無段變速系統 附模擬8速手自排 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | CTBA歐化扭力樑 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 185/65R15 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 小型跨界休旅車 |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4040 mm |
| 車寬 | 1795 mm |
| 車高 | 1595mm |
| 車重 | 1173 kg |
| 軸距 | 2520mm |
| 市區油耗 | 13.57 km/l |
| 高速油耗 | 18.71 km/l |
| 平均油耗 | 16.4 km/l |
| 牌照稅 | 7120 元 |
| 燃料稅 | 4800 元 |
| 建議售價 | 65.9 萬元 |
| 內裝 | |
| 方向盤快控鍵 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 後霧燈 | |
| LED日行燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| 後座側面氣囊 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
| 胎壓監控 |
| 影音 | |
| USB輸入 |
| 輔助 | |
| 倒車雷達 | |
| 光感應自動頭燈 | |
| 電動摺疊後視鏡 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。
