| 技術規格 | Porsche Cayenne Coupé |
|---|---|
| 引擎型式 | V6 渦輪引擎 |
| 汽門型式 | |
| 進氣型式 | |
| 排氣量 | 2995 cc |
| 壓縮比 | 0:1 |
| 最大馬力 | 335 hp/5,300 - 6,400 rpm |
| 最大扭力 | 450 Nm/1,340 - 5,300 rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | 4輪驅動 |
| 排檔設計 | 8速手自排變速箱 |
| 前懸載 | 多連桿 |
| 後懸載 | 多連桿 |
| 煞車類型 | |
| 輪胎尺寸 | 275/45 ZR20 XL、305/40 ZR20 XL |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 休旅車 |
| 車門數 | 4 門 |
| 乘員數 | 0 人 |
| 車長 | 4931 mm |
| 車寬 | 1983 mm |
| 車高 | 1676mm |
| 車重 | 2030 kg |
| 軸距 | 2895mm |
| 市區油耗 | 11.7 km/l |
| 高速油耗 | 0 km/l |
| 平均油耗 | 0 km/l |
| 牌照稅 | 15210 元 |
| 燃料稅 | 7200 元 |
| 建議售價 | 368 萬元 |
| 內裝 | |
| 駕駛座電動調整 | |
| 副駕駛座電動調整 |
| 外觀 | |
| LED頭燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 |
| 輔助 | |
| 定速巡航 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


