
技術規格 | Porsche Cayenne Turbo Coupé |
---|---|
引擎型式 | |
汽門型式 | |
進氣型式 | |
排氣量 | 3996 cc |
壓縮比 | 0:1 |
最大馬力 | 541 hp/5,750 - 6,000 rpm |
最大扭力 | 770 Nm/2,000 - 4,500 rpm |
使用燃料 | |
驅動型式 | 4輪驅動 |
排檔設計 | 8速手自排變速箱 |
前懸載 | 多連桿 |
後懸載 | 多連桿 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 285/40 ZR21 XL、315/35 ZR21 XL |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 休旅車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4939 mm |
車寬 | 1989 mm |
車高 | 1653mm |
車重 | 2200 kg |
軸距 | 2895mm |
市區油耗 | 15.3 km/l |
高速油耗 | 0 km/l |
平均油耗 | 0 km/l |
牌照稅 | 元 |
燃料稅 | 元 |
建議售價 | 703 萬元 |
內裝 | |
駕駛座電動調整 | |
副駕駛座電動調整 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。