
技術規格 | Porsche 718 Boxster S 2.5 |
---|---|
引擎型式 | 水平對臥4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 渦輪增壓+缸內直噴 |
排氣量 | 2497 cc |
壓縮比 | 9.5:1 |
最大馬力 | 350hp/6500rpm |
最大扭力 | 42.83kgm/1900-4500rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | MR中置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 雙離合器7速自手排、6速手排 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 麥花臣 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 235/40 R19、265/40 R19 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 敞篷 |
車門數 | 2 門 |
乘員數 | 2 人 |
車長 | 4379 mm |
車寬 | 1801 mm |
車高 | 1280mm |
車重 | 1355 kg |
軸距 | 2475mm |
市區油耗 | 0 km/l |
高速油耗 | 0 km/l |
平均油耗 | 0 km/l |
牌照稅 | 15210 元 |
燃料稅 | 7200 元 |
建議售價 | 358 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
方向盤換檔撥片 |
外觀 | |
HID氙氣頭燈 | |
後霧燈 | |
LED日行燈 | |
後視鏡方向燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
斜坡起步輔助 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
AUX-IN | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
前方雷達 | |
光感應自動頭燈 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。