
技術規格 | Toyota INNOVA 2.0 G-Hi |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 1998 cc |
壓縮比 | 9.8:1 |
最大馬力 | 133hp/5600rpm |
最大扭力 | 18.5kgm/4000rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FR前置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 4速自排 |
前懸載 | 雙A臂 |
後懸載 | 四連桿 |
煞車類型 | 前碟後鼓 |
輪胎尺寸 | 205/65R15 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 休旅車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4555 mm |
車寬 | 1770 mm |
車高 | 1745mm |
車重 | 1590 kg |
軸距 | 2750mm |
市區油耗 | 10.2 km/l |
高速油耗 | 12.9 km/l |
平均油耗 | 11.4 km/l |
牌照稅 | 11230 元 |
燃料稅 | 6180 元 |
建議售價 | 76 萬元 |
內裝 | |
後座出風口 | |
方向盤快控鍵 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
前霧燈 | |
後霧燈 |
安全 | |
ABS | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
AUX-IN | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。