
技術規格 | Mitsubishi Zinger 2.4旗艦影音型 |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | SOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 2378 cc |
壓縮比 | 9.8:1 |
最大馬力 | 136hp/5250rpm |
最大扭力 | 21kgm/2300rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FR前置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 5速自排 |
前懸載 | 雙A臂 |
後懸載 | 多連桿 |
煞車類型 | 前碟後鼓 |
輪胎尺寸 | 225/60 R16 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 商用車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 5 人 |
車長 | 4610 mm |
車寬 | 1775 mm |
車高 | 1790mm |
車重 | 0 kg |
軸距 | 2720mm |
市區油耗 | 8.32 km/l |
高速油耗 | 13.34 km/l |
平均油耗 | 10.9 km/l |
牌照稅 | 11230 元 |
燃料稅 | 6180 元 |
建議售價 | 71.9 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
分區空調 | |
方向盤快控鍵 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
前霧燈 | |
後霧燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
胎壓監控 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
AUX-IN | |
USB輸入 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
定速巡航 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。