| 技術規格 | Mini Cooper 3門版 One |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列3缸 |
| 汽門型式 | DOHC 12汽門 |
| 進氣型式 | 渦輪增壓 |
| 排氣量 | 1198 cc |
| 壓縮比 | 11:1 |
| 最大馬力 | 102匹/6500轉 |
| 最大扭力 | 18.4公斤米/4000轉 |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
| 排檔設計 | 6速手自排 |
| 前懸載 | 單接頭簧柱 |
| 後懸載 | 多連桿 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 175/65 R15 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 掀背車 |
| 車門數 | 3 門 |
| 乘員數 | 4 人 |
| 車長 | 3821 mm |
| 車寬 | 1727 mm |
| 車高 | 1414mm |
| 車重 | 1195 kg |
| 軸距 | 2495mm |
| 市區油耗 | 9.95 km/l |
| 高速油耗 | 17.31 km/l |
| 平均油耗 | 13.6 km/l |
| 牌照稅 | 4320 元 |
| 燃料稅 | 4320 元 |
| 建議售價 | 113 萬元 |
| 內裝 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 斜坡起步輔助 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| 全尺寸頭部氣簾 | |
| 後座側面氣囊 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
| 胎壓監控 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| AUX-IN | |
| CD播放功能 |
| 輔助 | |
| Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


