| 技術規格 | Subaru XV 2.0 i |
|---|---|
| 引擎型式 | 水平對臥4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1995 cc |
| 壓縮比 | 10.5:1 |
| 最大馬力 | 150hp/6000rpm |
| 最大扭力 | 20kgm/4000rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | 4輪驅動 |
| 排檔設計 | CVT 無段變速 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 雙A臂 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 225/60 R17 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | Crossover |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4450 mm |
| 車寬 | 1800 mm |
| 車高 | 1615mm |
| 車重 | 1415 kg |
| 軸距 | 2665mm |
| 市區油耗 | 11.29 km/l |
| 高速油耗 | 17.22 km/l |
| 平均油耗 | 14.4 km/l |
| 牌照稅 | 11230 元 |
| 燃料稅 | 6180 元 |
| 建議售價 | 95 萬元 |
| 內裝 | |
| 方向盤快控鍵 | |
| 方向盤換檔撥片 | |
| 後座分離倒覆 |
| 外觀 | |
| 前霧燈 | |
| 後霧燈 | |
| 後視鏡方向燈 | |
| 車頂行李架 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| 全尺寸頭部氣簾 | |
| 駕駛座膝部氣囊 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
| 胎壓監控 |
| 影音 | |
| AUX-IN | |
| Bluetooth通訊 | |
| USB輸入 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


