
技術規格 | Mazda Mazda 5 七人座尊爵型 |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 16汽門 |
進氣型式 | 自然進氣 |
排氣量 | 1999 cc |
壓縮比 | 10:1 |
最大馬力 | 147hp/6500rpm |
最大扭力 | 18.8kgm/4500rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
排檔設計 | 5速手自排 |
前懸載 | 麥花臣 |
後懸載 | 多連桿 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 205/55 R16 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | MPV |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 7 人 |
車長 | 4585 mm |
車寬 | 1750 mm |
車高 | 1615mm |
車重 | 1560 kg |
軸距 | 2750mm |
市區油耗 | 9.19 km/l |
高速油耗 | 14.67 km/l |
平均油耗 | 12 km/l |
牌照稅 | 11230 元 |
燃料稅 | 6180 元 |
建議售價 | 84.9 萬元 |
內裝 | |
恆溫空調 | |
後座出風口 | |
方向盤快控鍵 | |
後座分離倒覆 | |
電動天窗 |
外觀 | |
HID氙氣頭燈 | |
前霧燈 | |
後視鏡方向燈 |
安全 | |
ABS | |
電子煞車力道輔助系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
雙前座側面氣囊 | |
全尺寸頭部氣簾 |
影音 | |
AUX-IN | |
USB輸入 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 | |
定速巡航 | |
光感應自動頭燈 | |
雨滴感應雨刷 | |
電動摺疊後視鏡 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。