| 技術規格 | Mazda Mazda 2 1.5 豪華型 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 缸內直噴+自然進氣 |
| 排氣量 | 1496 cc |
| 壓縮比 | 12:1 |
| 最大馬力 | 107hp/6000rpm |
| 最大扭力 | 14.2kgm/4000rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FF前置引擎前輪驅動 |
| 排檔設計 | 6速手自排 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 拖曳臂 |
| 煞車類型 | 四輪碟煞 |
| 輪胎尺寸 | 185/65 R15 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 掀背車 |
| 車門數 | 5 門 |
| 乘員數 | 5 人 |
| 車長 | 4060 mm |
| 車寬 | 1695 mm |
| 車高 | 1495mm |
| 車重 | 1049 kg |
| 軸距 | 2570mm |
| 市區油耗 | 13.41 km/l |
| 高速油耗 | 21 km/l |
| 平均油耗 | 17.4 km/l |
| 牌照稅 | 7120 元 |
| 燃料稅 | 4800 元 |
| 建議售價 | 64.9 萬元 |
| 內裝 | |
| 方向盤快控鍵 |
| 外觀 | |
| 後霧燈 | |
| 後視鏡方向燈 |
| 安全 | |
| ABS | |
| 煞車力道分配系統 | |
| 電子煞車力道輔助系統 | |
| 循跡防滑控制系統 | |
| 斜坡起步輔助 | |
| 預束式安全帶 | |
| 雙前座正面氣囊 | |
| 雙前座側面氣囊 | |
| 全尺寸頭部氣簾 | |
| ISOFIX兒童安全座椅固定 | |
| 胎壓監控 |
| 輔助 | |
| 電動摺疊後視鏡 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


