10 款跨界休旅今年銷售表現一次看!前 3 名包辦近 8 成市佔
前 7 個月台灣跨界休旅累積銷售成績
|
➡️月份 ⬇️品牌車型 |
1月 | 2月 |
3月 |
4月 |
5月 | 6月 |
7月 |
前7個 月總計 |
| Nissan Kicks | 1620 | 859 | 1267 | 1366 | 1422 | 1535 | 1761 | 9830 |
| Honda HR-V | 982 | 315 | 704 | 869 | 762 | 767 | 1067 | 5466 |
| Toyota C-HR | 539 | 277 | 372 | 517 | 462 | 407 | 558 | 3132 |
| Mazda CX-3 | 180 | 169 | 236 | 227 | 240 | 193 | 225 | 1470 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 257 | 97 | 173 | 135 | 153 | 130 | 194 | 1139 |
| Luxgen U5 | 204 | 46 | 72 | 78 | 57 | 55 | 96 | 608 |
| Subaru XV | 128 | 43 | 32 | 44 | 71 | 61 | 192 | 571 |
| Hyundai Kona | 79 | 28 | 39 | 64 | 72 | 112 | 95 | 489 |
| Suzuki Vitara | 164 | 57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| Nissan Juke | 45 | 14 | 10 | 27 | 66 | 29 | 28 | 219 |
製表:記者陳英傑
成為粉絲,看更多汽車情報->《自由時報汽車頻道粉絲團》
【看更多】
多款豪華品牌車送測!7 月新車耗能成績揭曉
Lexus 公布 2019 上半年銷售成績
監理所資料先曝光!三陽 3 款 125 機車將搭 ABS 煞車
免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接


