2018 歐洲年度風雲車初選名單公佈,多款入圍新車明年可望引進台灣!
2018 歐洲年度風雲車初選名單
| 品牌 | 車型 |
| Alfa Romeo | Stelvio |
| Alpine | A110 |
| Audi | A8/Q5 |
| Bentley | Continental GT |
| BMW | 5 系列/X3 |
| Citroen | C3 Aircross |
| DS | DS7 Crossback |
| Ferrari | 812 Superfast |
| Ford | Fiesta/Focus |
| Honda | Civic |
| Hyundai | i30/Kona |
| Jaguar | E-Pace |
| Jeep | Compass |
| Kia | Picanto/Rio/Stinger/Stonic |
| Lamborgihi | Urus |
| Land Rover | Discovery |
| Lexus | LC 500 |
| Mazda | CX-5 |
| McLaren | 720S |
| Mini | Countryman |
| Mitsubishi | Eclipse Cross |
| Opel | Ampera-e/Crossland X/Insignia |
| Porsche | Cayenne |
| Ranger Rover | Velar |
| Renault | Koleos |
| Rolls-Royce | Phantom |
| Seat | Arona/Ibiza |
| Skoda | Karoq |
| Ssangyong | Rexton |
| Subaru | XV |
| Suzuki | Ignis/Swift |
| Tesla | Model 3 |
| Volkswagen |
Arteon、Polo、T-Roc |
| Volvo | XC40/XC60 |
【看更多】
德媒公布最受歡迎中古車排行榜
9 月汽車銷售排行出爐,進口車市佔率逼近 50%
免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接


