
技術規格 | Lotus Exige S V6 |
---|---|
引擎型式 | V型6缸 |
汽門型式 | DOHC 24汽門 |
進氣型式 | 機械增壓 |
排氣量 | 3456 cc |
壓縮比 | 10:1 |
最大馬力 | 350hp/7000rpm |
最大扭力 | 40.8kgm/4500rpm |
使用燃料 | 汽油 |
驅動型式 | MR中置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 6速手排 |
前懸載 | 雙A臂 |
後懸載 | 雙A臂 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 205/45 R17、265/35 R18 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 雙門跑車 |
車門數 | 2 門 |
乘員數 | 2 人 |
車長 | 4084 mm |
車寬 | 1802 mm |
車高 | 1129mm |
車重 | 1176 kg |
軸距 | 2370mm |
市區油耗 | 6.9 km/l |
高速油耗 | 13.2 km/l |
平均油耗 | 9.9 km/l |
牌照稅 | 28220 元 |
燃料稅 | 8640 元 |
建議售價 | 458 萬元 |
外觀 | |
前霧燈 | |
後霧燈 | |
LED日行燈 | |
空力套件 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 |
影音 | |
MP3播放功能 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
Keyless系統 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。