| 技術規格 | Morgan Plus 4 2.0雙座版 |
|---|---|
| 引擎型式 | 直列4缸 |
| 汽門型式 | DOHC 16汽門 |
| 進氣型式 | 自然進氣 |
| 排氣量 | 1999 cc |
| 壓縮比 | 10:1 |
| 最大馬力 | 154hp/6000rpm |
| 最大扭力 | 20.5kgm/3400rpm |
| 使用燃料 | 汽油 |
| 驅動型式 | FR前置引擎後輪驅動 |
| 排檔設計 | 5速手排 |
| 前懸載 | 麥花臣 |
| 後懸載 | 固定軸 |
| 煞車類型 | 前碟後鼓 |
| 輪胎尺寸 | 205/60 R15 |
| 牌照類別 | 小客車 |
| 車種 | 雙門跑車 |
| 車門數 | 2 門 |
| 乘員數 | 2 人 |
| 車長 | 4010 mm |
| 車寬 | 1720 mm |
| 車高 | 1220mm |
| 車重 | 927 kg |
| 軸距 | 2532mm |
| 市區油耗 | 10.2 km/l |
| 高速油耗 | 18.15 km/l |
| 平均油耗 | 14.08 km/l |
| 牌照稅 | 11230 元 |
| 燃料稅 | 6180 元 |
| 建議售價 | 298.8 萬元 |
| 安全 | |
| 預束式安全帶 |
| 影音 | |
| MP3播放功能 | |
| CD播放功能 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。


