
技術規格 | Volkswagen Crafter GP 35 Kombi 2.0 TDI LWB HR |
---|---|
引擎型式 | 直列4缸 |
汽門型式 | DOHC 10汽門 |
進氣型式 | 渦輪增壓 |
排氣量 | 2459 cc |
壓縮比 | 16.8:1 |
最大馬力 | 163hp/3600rpm |
最大扭力 | 40.81kgm/1800rpm |
使用燃料 | 柴油 |
驅動型式 | FR前置引擎後輪驅動 |
排檔設計 | 6前速手排 |
前懸載 | 葉片彈簧 |
後懸載 | 固定軸 |
煞車類型 | 四輪碟煞 |
輪胎尺寸 | 235/65 R16 |
牌照類別 | 小客車 |
車種 | 商用車 |
車門數 | 5 門 |
乘員數 | 9 人 |
車長 | 6940 mm |
車寬 | 1993 mm |
車高 | 2705mm |
車重 | 2815 kg |
軸距 | 4325mm |
市區油耗 | 9.65 km/l |
高速油耗 | 13.85 km/l |
平均油耗 | 11.9 km/l |
牌照稅 | 15210 元 |
燃料稅 | 4320 元 |
建議售價 | 273.8 萬元 |
內裝 | |
後座出風口 | |
後座分離倒覆 |
外觀 | |
後視鏡方向燈 |
安全 | |
ABS | |
煞車力道分配系統 | |
電子煞車力道輔助系統 | |
循跡防滑控制系統 | |
斜坡起步輔助 | |
預束式安全帶 | |
雙前座正面氣囊 | |
ISOFIX兒童安全座椅固定 |
影音 | |
CD播放功能 |
輔助 | |
倒車雷達 |
本規格查詢功能僅供參考,
各車型資料以原廠公布為主。