《財富》2018 汽車企業排行榜
排名 | 公司名 | 營業額(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國別 |
6 | Toyota | 265172 | 22510.1 | 日本 |
7 | Volkswagen | 260028.4 | 13107.3 | 德國 |
16 | Daimler | 185235.4 | 11863.9 | 德國 |
21 | GM | 157311 | -3864 | 美國 |
22 | Ford | 156776 | 7602 | 美國 |
30 | Honda | 138645.8 | 9561.3 | 日本 |
36 | 上海汽車 | 128819.3 | 5091.3 | 中國 |
51 | BMW | 111231.4 | 9716.6 | 德國 |
54 | Nissan | 107868.2 | 6741.3 | 日本 |
65 | 東風汽車 | 93293.8 | 1400 | 中國 |
78 | Hyundai | 85259 | 3567.6 | 韓國 |
108 | Peugeot | 73505.7 | 2174.4 | 法國 |
124 | 北京汽車 | 69591.3 | 1554.5 | 中國 |
125 | 中國第一汽車 | 69524.4 | 2855.8 | 中國 |
134 | Renault | 66246.5 | 5764.6 | 法國 |
140 | 長安汽車 | 64646.3 | 857.7 | 中國 |
202 | 廣州汽車 | 50322.7 | 989.2 | 中國 |
219 | Kia | 47360.3 | 856.4 | 韓國 |
232 | Tata | 45841.7 | 1394.4 | 印度 |
267 | 浙江吉利 | 41171.9 | 1820.3 | 中國 |
286 | Volvo | 39171.9 | 2455.2 | 瑞典 |
348 | Suzuki | 33911.7 | 1947.1 | 日本 |
378 | Mazda | 31355.7 | 1011.4 | 日本 |
384 | Subaru | 30734.7 | 1988.9 | 日本 |
成為粉絲,看更多汽車情報->《自由時報汽車頻道粉絲團》
【看更多】
Mazda 當家 RX 跑車,量產樣貌可能長這樣嗎?
全球 2 大輪胎品牌新胎發表,在台互搶對方車主
福特遭禁用「野馬」還得向山寨車廠道歉
大改 Subaru Forester 預售價及配備曝光
免費訂閱 《自由體育》電子報 熱門賽事、球星動態不漏接